| 指标 | GM-AS06参数 |
| 工作频率 | 470-690M段内所有频率 |
| 天线分配 | 一台分配器对四台双天线分配输出 |
| RF 输出端增益 | 低端, 高端增益差+/-5dBm |
| 输出/入阻抗 | 50Ω |
| 天线输入端电源供应 | 5V DC 100mA 供天线放大器 |
| 天线输出入接头 | BNC |
| 电源供应 | 12V DC /3A |
| 尺寸(mm) | 420(宽)×44(高)×180.8(深)( 1U金属面板不带安装耳) |
| 重量(kg) | 1.81(不含天线) |
Copyright 2024 北京金迈视讯科技发展有限公司 京ICP备09002404号-1